Контрацептивные (или противозачаточные) средства или контрацептивы – это средства, которые предупреждают беременность. Контрацептивы должны соотвествовать следующим условиям:
* иметь высокую контрацептивную активность;
* не оказывать патологического влияния на организм;
* не оказывать тератогенного влияния на будущее потомство (которое приводит к врожденным порокам развития);
* быть простыми в употреблении;
* обладать обратимостью действия (обеспечивать временный контрацептивный эффект);
* являться доступными и недорогими, а также эстетическими и конфиденциальными.
Современные противозачаточные средства и методы можно разделить на 7 групп:
| Методы и способы контрацепции | Надежность | |
| 1. Метод лактационной аменореи | 97-98% | |
| 2. Периодическая абстиненция (воздержание): | а) календарный метод; | 70-90% |
| б) оценка цервикальной (шеечной) слизи, симптотермальный метод; | ||
| в) мониторинг базальной температуры; | ||
| г) симптотермальный метод | ||
| II. Прерванный половой акт | 97-98% | |
| III. Барьерный метод: | 75-95% | |
| 1. Презервативы: | а) мужской презерватив; | |
| б) женский презерватив. | ||
| 2. Диафрагмы, колпачки, губки. | ||
| 3. Спермициды. | ||
| IV. Внутриматочные спирали: | 99-99,5% | |
| 1. Нейтральные; | ||
| 2. Содержащие медь; | ||
| 3. Прогестиновые. | ||
| V. Гормональная контрацепция: | ||
| 1. Комбинированные оральныеконтрацептивы (КОК): | а) монофазные; | 92-99% |
| б) двухфазные; | ||
| в)трехфазные; | ||
| г) неотложная контрацепция. | ||
| 2. Чисто прогестиновые
контрацептивы (ЧПК): |
а) ЧПК-таблетки (мини-пили); | 90-97% |
| б) инъекционные гестагены продленного действия; | 99-99,7% | |
| в) подкожные имплантанты; | 99-99,8% | |
| г) прогестиновая и антипрогестиновая неотложная контрацепция. | 99-99,8% | |
| 3. Мужская гормональная контрацепция. | ||
| VI. Добровольная стерилизация. | ||
| 1. мужская; | ||
| 2.женская | ||
| VII. Иммуноконтрацепция и другие перспективные методы. | ||


Размещено в категориях:
Tags: 